هيكل بمقصورة ودفع 4×2 لنقل البضائع.
البيانات والتهيئات
تعلن التهيئات المنشورة قدرة 240 حصاناً وست نسب أمامية ونسبة خلفية. يشير PTAC إلى الوزن الإجمالي المأذون به مع الحمولة، وليس الحمولة الصافية.
| رمز الهيكل | PTAC (طن) | قاعدة العجلات (مم) | القدرة (حصان) |
|---|---|---|---|
| FK62FG | 14 | 3 810 | 240 |
| FK62FH | 14 | 4 270 | 240 |
| FK62FK | 14 | 4 870 | 240 |
| FM65FJ | 17 | 4 620 | 240 |
| FM65FL | 17 | 5 080 | 240 |
يجب تأكيد السعر والتجهيز المسلّم والحمولة الصافية والتوفر.
