La Porsche 911 compte 19 configurations officielles, dont 18 tarifées de 1 577 000 à 3 278 000 DH.
Prix Porsche 911 au Maroc
Parmi les 19 configurations, 18 ont un prix public : le plus bas est de 1 577 000 DH et le plus élevé de 3 278 000 DH.
Un prix absent reste absent ; les montants visibles n’ont pas d’échéance publique et ne garantissent ni stock ni délai.
Versions et motorisations
Le configurateur marocain distingue 19 configurations par désignation, année-modèle, énergie, transmission et puissance.
Aucune caractéristique n’est transférée d’une version à une autre.
Comparer avant de commander
Acheteurs comparant les nombreuses variantes de la sportive emblématique Porsche.
Comparez le même millésime, les mêmes options et les mêmes frais sur chaque devis.
Prix affichés relevés le 13 septembre 2026
| Configuration | Prix affiché à partir de |
|---|---|
| 911 Carrera (2027) | 1 577 000 DH |
| 911 Carrera T (2027) | 1 725 000 DH |
| 911 Carrera S (2027) | 1 799 000 DH |
| 911 Carrera 4S (2027) | 1 892 000 DH |
| 911 Carrera GTS (2027) | 2 053 000 DH |
| 911 Carrera 4 GTS (2027) | 2 148 000 DH |
| 911 Carrera Cabriolet (2027) | 1 739 000 DH |
| 911 Carrera T Cabriolet (2027) | 1 884 000 DH |
| 911 Carrera S Cabriolet (2027) | 1 960 000 DH |
| 911 Carrera 4S Cabriolet (2027) | 2 055 000 DH |
| 911 Carrera GTS Cabriolet (2027) | 2 215 000 DH |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (2027) | 2 309 000 DH |
| 911 Targa 4S (2027) | 2 074 000 DH |
| 911 Targa 4 GTS (2027) | 2 309 000 DH |
| 911 GT3 (2027) | 2 426 000 DH |
| 911 Turbo S (2027) | 3 107 000 DH |
| 911 GT3 S/C (2027) | 3 129 000 DH |
| 911 Turbo S Cabriolet (2027) | 3 278 000 DH |
Prix client conseillé affiché par Porsche Maroc le 13 septembre 2026 ; échéance non précisée. Options, frais, disponibilité, délai et prix final de la 911 à confirmer par devis écrit.
Poursuivre votre comparaison
911 Carrera T Cabriolet (2027)
911 Carrera S Cabriolet (2027)
911 Carrera 4S Cabriolet (2027)
911 Carrera GTS Cabriolet (2027)
911 Carrera 4 GTS Cabriolet (2027)